F6中效过滤袋—中央空调过滤袋
袋式过滤器是工业和民用通风系统中最常见的空气过滤器品种。我公司选用名牌优质化纤滤料生产HD/SE袋式过滤器。化纤滤料为阻燃型材料,这使得垃圾处理变得容易且节省。产品性能、规格、测试方法与国外同类产品一致。
化纤维袋式中效过滤器过滤效率等级F5-F8可以选择,过滤网片采用特制高通量低阻力化学纤维布为滤材,容尘两大,可选择镀锌框,铝合金框,塑框,木框或者不锈钢框。
大气尘比色法平均过滤效率:45%、65%、85%、95%。过滤效率等级:F5、F6、F7、F8。颜色:白色、绿色、粉红色和深黄色。
F6中效过滤袋,可用于空调系统的中级过滤,以保护系统中下一级过滤器和系统本身,在对空气净化洁净度要求不严格的场所,经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。铝框袋式过滤器采用优质合成纤维或进口玻璃纤维为滤材,铝合金型材外框,内部喷塑冷拔丝支撑架。
F6中效过滤袋特征:
F6中效过滤袋有效过滤面积大,容尘量大,阻力小,通风量大;框架及支撑架均可重复使用,更换过滤器时仅需更换过滤袋,且方便快捷,大大降低运行成本费用。广泛应用于电子、制药、医疗、食品等行业的过滤系统,是目前结构最好的中效过滤器。
F6中效过滤袋更换周期:
在额定风量使用条件下,3—4个月即需更换过滤器;或当过滤器的阻力达到400Pa以上时,必须更换过滤器;如过滤器使用的是可清洗式滤料,则更换下的滤料,可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干,然后换上;最多允许清洗二次,即必须更换新的过滤器;如使用环境中含尘浓度较大,则此使用寿命周期还将减少。
F6中效过滤袋使用注意事项:
1、定期检查过滤器进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损;
2、如有物品堵塞表面,则应清除;
3、滤料表面破损严重,则必须更换新的滤料或更换新的过滤器重新安装;
4、过滤器安装时,要保证与框体的压边处密封性良好,以防止风量泄露;
5、不可用重物去撞击过滤器的表面,不可用力去拉过滤器的滤料表面;
6、安装时,应使滤袋口长度方向垂直于地面,以保证送风的过滤效果和增加使用寿命。
产品型号规格:
型号Model | 效率规格Class | 外形尺寸Dimensions W*H*D(mm) | 袋数Pocket Number | 有效过滤面积Net Media m2 | 初阻力/风量Resistance/Airflow Pa/m3/h |
HD/SE 6660/08-F5 | F5 | 592*592*600 | 8 | 6.18 | 20I2500 40I3600 70I5000 |
HD/SE 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20I2500 40I3600 70I5000 |
HD/SE 6650/06-F5 | F5 | 592*592*500 | 6 | 3.86 | 25I2500 40I3600 70I5000 |
HD/SE 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20I1250 40I1800 70I2500 |
HD/SE 3660/03-F5 | F5 | 287*592*600 | 3 | 2.32 | 20I1250 40I1800 70I2500 |
HD/SE 3650/03-F5 | F5 | 287*592*500 | 3 | 1.93 | 25I1250 40I1800 70I2500 |
HD/SE 5660/06-F5 | F5 | 490*592*600 | 6 | 4.64 | 20I2500 40I3000 70I4000 |
HD/SE 5660/05-F5 | F5 | 490*592*600 | 5 | 3.87 | 20I2500 40I3000 70I4000 |
HD/SE 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 20I2500 40I3000 70I4000 |
HD/SE 6665/10-F6 | F6 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 35I2500 60I3600 100I5000 |
HD/SE 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35I2500 65I3600 110I5000 |
HD/SE 6655/08-F6 | F6 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 40I2500 75I3600 125I5000 |
HD/SE 3665/05-F6 | F6 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 35I1250 60I1800 100I2500 |
HD/SE 3665/04-F6 | F6 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 35I1250 65I1800 110I2500 |
HD/SE 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40I1250 75I1800 125I2500 |
HD/SE 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35I2000 60I3000 100I4000 |
HD/SE 5665/06-F6 | F6 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 35I2000 65I3000 110I4000 |
HD/SE 5655/06-F6 | F6 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 40I2000 75I3000 125I4000 |
HD/SE 6665/10-F7 | F7 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 45I2500 70I3600 120I5000 |
HD/SE 6665/08-F7 | F7 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 45I2500 75I3600 125I5000 |
HD/SE 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50I2500 80I3600 125I5000 |
HD/SE 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45I1250 70I1800 120I2500 |
HD/SE 3665/04-F7 | F7 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 45I1250 75I1800 120I2500 |
HD/SE 3655/04-F7 | F7 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 50I1250 80I1800 125I2500 |
HD/SE 5665/08-F7 | F7 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 45I2000 70I3000 120I4000 |
HD/SE 5665/06-F7 | F7 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 45I2000 75I3000 120I4000 |
HD/SE 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50I2000 80I3000 125I4000 |
HD/SE 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60I2500 100I3600 170I5000 |
HD/SE 6665/10-F8 | F8 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 60I2500 100I3600 170I5000 |
HD/SE 6665/08-F8 | F8 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 65I2500 105I3600 175I5000 |
HD/SE 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70I2500 110I3600 175I5000 |
HD/SE 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60I1250 100I1800 170I2500 |
HD/SE 3665/05-F8 | F8 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 60I1250 100I1800 170I2500 |
HD/SE 3665/04-F8 | F8 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 65I1250 105I1800 175I2500 |
HD/SE 3655/04-F8 | F8 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 70I1250 110I1800 175I2500 |
HD/SE 5665/10-F8 | F8 | 490*592*650 | 10 | 7.87 | 60I2000 100I3000 170I4000 |
HD/SE 5665/08-F8 | F8 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 60I2000 100I3000 170I4000 |
HD/SE 5665/06-F8 | F8 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 65I2000 105I3000 175I4000 |
HD/SE 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 75I2000 110I3000 175I4000 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤网产品的订货